製品情報
Multiway リーチトラックタイプ
ツメを前後に動かす事が出来るため、車体が入り込まなくても奥にある荷物をツメに乗せる事が可能です。1,400kg~2,000kgまでの荷物を搬送出来ます。
フォトギャラリー・ムービー
-
MW-R14
-
MW-R16
Multiway リーチトラックタイプ Datasheet
MW-R14
パレット種類 | 日本パレット、EUROパレット ※ |
---|---|
ナビゲーション | SLAM |
通信方法 | Wi-Fi/ 5G |
定格荷重 | 1,400 kg |
車体寸法 ( L×W×H) |
2,550×1,455×2,350 mm |
旋回半径 | 1,705 mm |
搬送可能通路幅 | 3,200 mm |
最大揚高 | 9,000 mm |
車体重量 | 3,010 kg |
走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度 | 2 m/s |
位置決め精度 | ±10 mm |
角度精度 | ±1° |
走行時間 | 8-10h |
パレット位置検出 | ● |
バーコード/RFID リーダー 、光伝送 | ○ |
●標準 ○オプション - なし
プロジェクトに合わせて寸法のカスタマイズが可能
MW-R16
パレット種類 | 日本パレット、EUROパレット ※ |
---|---|
ナビゲーション | SLAM |
通信方法 | Wi-Fi/ 5G |
定格荷重 | 1,600 kg |
車体寸法 ( L×W×H) |
2,555×1,455×2,350 mm |
旋回半径 | 1,710 mm |
搬送可能通路幅 | 3,200 mm |
最大揚高 | 9,500 mm |
車体重量 | 3,010 kg |
走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度 | 2 m/s |
位置決め精度 | ±10 mm |
角度精度 | ±1° |
走行時間 | 8-10h |
パレット位置検出 | ● |
バーコード/RFID リーダー 、光伝送 | ○ |
●標準 ○オプション - なし
プロジェクトに合わせて寸法のカスタマイズが可能
MW-R20
パレット種類 | 日本パレット、EUROパレット ※ |
---|---|
ナビゲーション | SLAM |
通信方法 | Wi-Fi/ 5G |
定格荷重 | 2,000 kg |
車体寸法 ( L×W×H) |
2,600×1,550×4,930 mm |
旋回半径 | 1,940 mm |
搬送可能通路幅 | 3,250 mm |
最大揚高 | 9,500 mm |
車体重量 | 3,375 kg |
走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度 | 2 m/s |
位置決め精度 | ±10 mm |
角度精度 | ±1° |
走行時間 | 8-10h |
パレット位置検出 | ● |
バーコード/RFID リーダー 、光伝送 | ○ |
●標準 ○オプション - なし
プロジェクトに合わせて寸法のカスタマイズが可能
MW-R20S
パレット種類 | 日本パレット、EUROパレット ※ |
---|---|
ナビゲーション | SLAM |
通信方法 | Wi-Fi/ 5G |
定格荷重 | 2,000 kg |
車体寸法 ( L×W×H) |
2,496×1,507×2,820 mm |
旋回半径 | 1,900 mm |
搬送可能通路幅 | 2,680 mm |
最大揚高 | 6,300 mm |
車体重量 | 4,750 kg |
走行性能 | 前進、後退、旋回 |
走行速度 | 2 m/s |
位置決め精度 | ±10 mm |
角度精度 | ±1° |
走行時間 | 8-10h |
パレット位置検出 | ● |
バーコード/RFID リーダー 、光伝送 | 〇 |
●標準 ○オプション - なし
プロジェクトに合わせて寸法のカスタマイズが可能
- 参考リンク